[来源:江阴凯澄起重机械有限公司-销售部] [日期:2013-12-08] [热度:175]
HJ型建筑用电动葫芦是一种专业用于建筑工地起重吊运货物和机械的钢丝绳电动葫芦,这类产品从产品结构上看具有结构紧凑、起升高度高的特点。
这类电动葫芦在建筑工作吊运中应用十分安全方便,在葫芦机体上装有限速装置、限载装置和双制动装置,限速装置和限载装置能够在葫芦吊运货物过程中出现超载和超速情况时进行自行制动,这样一来有效的保证了货物吊运的安全。双制动装置能够保证电动葫芦制动的安全可靠,同时这类电动葫芦还具有手动释放的功能,在货物被吊运到指定高度后空载情况下只需要扳动手动释放器就能轻松的使下吊钩快速的下降到地面,这样能够减少货物吊运过程中的时间。
电动葫芦下吊钩采用的是由横梁连接在一起的双起重滑轮,整体由下钩架与下吊钩连接起来,这样下吊钩采用的是四条钢丝绳进行连接,大大提高了货物吊运过程中的安全性能。
HJ型钢丝绳电动葫芦产品技术参数:
型号 | HJ4 | HJ5 | HJ6 | ||||||
倍率 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/6 | ||
起重量 | 3.2 | 6.3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 32 | ||
起升高度 | 6.3;8;10;12.5;16;20 | ||||||||
起升速度 | 8/1.3 | 4/0.65 | 8/1.3 | 4/0.65 | 6/1 | 3/0.5 | 3.2 | ||
运行速度 | 20 | 20/5 | — | ||||||
电源 | 380;50 | ||||||||
钢丝绳 | 规格 | ¢12-6×37 | ¢15-6×37 | ¢20-18×7 | |||||
结构 | 1+6+12+18 | 1+6+12+18 | 1+6 | ||||||
轨道工字钢型号 | 20a-45c | 28a-63c | 28a-63c | 45a-63c | |||||
电动机 | 起升 | 功率 | 5/0.83 | 7.8/1.3 | 12/2 | 19 | |||
转速 | 2800/375 | 2800/450 | 2800/474 | 1380 | |||||
普通型运行 | 功率 | 0.4 | 0.8 | 0.88/0.21 | 1.45/0.32 | — | |||
转速 | 1380 | 2800/700 | 2800/700 | — | |||||
低建筑高度型运行 | 功率 | 0.8 | 1.45 | 1.45/0.32 | 1.45/0.32×2 | — | |||
转速 | 1380 | 2800/700 | 2800/700 | — |
相关阅读